- 公開日:
- 更新日:
茶封筒の切手の値段はいくら?封筒と切手料金一覧表
郵便で茶封筒を使用することはよくあるでしょうか?
本記事では、茶封筒の切手の値段、茶封筒の切手の貼り方、コンビニに置いてある切手の代金について説明します。
茶封筒の切手の値段を知り、郵便をスムーズに行いましょう。
茶封筒の切手の値段一覧
茶封筒は主に長形封筒、角形封筒でよく使用します。
洋形封筒の茶封筒はほとんどありません。
茶封筒の切手の値段一覧については、以下のとおりです(2021年9月6日時点)。
規格 | 適切な用紙サイズ | 25g以内(切手代) | 50g以内(切手代) | 100g以内(切手代) | 150g以内(切手代) | 250g以内(切手代) |
---|---|---|---|---|---|---|
長形1号(長1) | B4横3つ折 A4縦2つ折 | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
長形2号(長2) | A4横3つ折 B5縦2つ折 | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
長形3号(長3) | A4横3つ折 | 84円 | 94円 | 140円 | 210円 | 250円 |
長形6号(長6) | A4横3つ折 | 84円 | 94円 | 140円 | 210円 | 250円 |
長形40号(長40) | A4横4つ折 | 84円 | 94円 | 140円 | 210円 | 250円 |
長形4号(長4) | B5横3つ折 B5横4つ折 | 84円 | 94円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形0号(角0) | B4がそのまま入る | 200円 | 220円 | 300円 | 350円 | 510円 |
角形1号(角1) | B4がそのまま入る | 200円 | 220円 | 300円 | 350円 | 510円 |
角形2号(角2) | A4がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形3号(角3) | B5がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形4号(角4) | B5がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形5号(角5) | A5がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形6号(角6) | A5がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形7号(角7) | B6がそのまま入る | 120円 | 120円 | 140円 | 210円 | 250円 |
角形8号(角8) | B5横3つ折 | 84円 | 94円 | 140円 | 210円 | 250円 |
コンビニに置いてある切手の代金
最近、コンビニの多くの店舗では切手を取り扱っています。
早朝や深夜でも切手が必要になった時に切手を購入することができます。
ただし、購入できる切手の種類は店舗の在庫によりまちまちですので、切手を購入する際は店員さんに質問してみましょう。
現在、日本国内で購入できる普通切手の種類は、以下のとおりです(2021年9月6日時点)。
- 1円
- 2円
- 5円
- 10円
- 20円
- 50円
- 63円
- 84円
- 94円
- 100円
- 120円
- 140円
- 210円
- 260円
- 290円
- 320円
- 500円
茶封筒の切手の貼り方
茶封筒の切手の貼り方については、縦書きと横書きで異なります。
以下の例をご覧ください。
縦書きの茶封筒の場合、切手は左上に貼ります。
横書きの茶封筒の場合、切手は右上に貼ります。